Тяговые АКБ повышенной емкости ( PzSH) – при сохранении габаритных размеров PzS, емкость батареи увеличена на 20%. Увеличение емкости достигается за счет использования усовершенствованных составляющих при производстве пластин. Конструкция положительных и отрицательных пластин была оптимизирована для получения большей емкости элементов. Так же увеличен срок эксплуатации батареи, за счет нанесения дополнительной пасты на намазную (минусовую) пластину.
Тип | Тип | Габаритные размеры | Вес с эл-литом | ||
плиты | А | В | Н | ||
мм | мм | мм | кг | ||
2PzS130H | 47 | 198 | 340 | 8,3 | |
3PzS195H | 65 | 196 | 340 | 11,7 | |
4PzS260H | 81 | 196 | 340 | 15,2 | |
5PzS325H | PzS65H | 99 | 196 | 340 | 18,8 |
6PzS390H | 119 | 198 | 340 | 22,3 | |
7PzS455H | 137 | 198 | 340 | 26,0 | |
8PzS520H | 155 | 198 | 340 | 29,4 | |
2PzS170H | 47 | 198 | 400 | 10,0 | |
3PzS255H | 65 | 196 | 400 | 14,1 | |
4PzS340H | 81 | 196 | 400 | 18,5 | |
5PzS425H | PzS85H | 99 | 196 | 400 | 22,8 |
6PzS510H | 119 | 198 | 400 | 27,4 | |
7PzS595H | 137 | 198 | 400 | 31,7 | |
8PzS680H | 155 | 198 | 400 | 36,0 | |
2PzS190H | 47 | 198 | 470 | 11,5 | |
3PzS285H | 65 | 198 | 470 | 16,1 | |
4PzS380H | 83 | 198 | 470 | 20,8 | |
5PzS475H | PzS95H | 99 | 198 | 470 | 25,6 |
6PzS570H | 119 | 198 | 470 | 30,4 | |
7PzS665H | 137 | 198 | 470 | 35,0 | |
8PzS760H | 155 | 198 | 470 | 39,7 | |
2PzS210H | 47 | 198 | 535 | 13,3 | |
3PzS315H | 65 | 198 | 535 | 19,2 | |
4PzS420H | 83 | 198 | 535 | 25,2 | |
5PzS525H | PzS105H | 101 | 198 | 535 | 31,0 |
6PzS630H | 119 | 198 | 535 | 36,9 | |
7PzS735H | 137 | 198 | 535 | 42,5 | |
8PzS840H | 155 | 198 | 535 | 48,5 | |
2PzS240H | 47 | 198 | 570 | 14,4 | |
3PzS360H | 65 | 198 | 570 | 20,7 | |
4PzS480H | 83 | 198 | 570 | 27,3 | |
5PzS600H | Pzs120H | 101 | 198 | 570 | 33,6 |
6PzS720H | 119 | 198 | 570 | 40,1 | |
7PzS840H | 137 | 198 | 570 | 46,3 | |
8PzS960H | 155 | 198 | 570 | 52,8 | |
2PzS250H | 47 | 198 | 570 | 14,4 | |
3PzS375H | 65 | 198 | 570 | 20,8 | |
4PzS500H | 83 | 198 | 570 | 27,4 | |
5PzS625H | PzS125H | 101 | 198 | 570 | 33,8 |
6PzS750H | 119 | 198 | 570 | 40,4 | |
7PzS875H | 137 | 198 | 570 | 46,7 | |
8PzS1000H | 155 | 198 | 570 | 53,3 | |
2PzS290H | 47 | 198 | 670 | 17,3 | |
3PzS435H | 65 | 198 | 670 | 24,9 | |
4PzS580H | 83 | 198 | 670 | 32,1 | |
5PzS725H | PzS145H | 101 | 198 | 670 | 39,3 |
6PzS870H | 119 | 198 | 670 | 46,5 | |
7PzS1015H | 137 | 198 | 670 | 53,8 | |
8PzS1160H | 155 | 198 | 670 | 60,9 | |
2PzS310H | 47 | 198 | 705 | 18,2 | |
3PzS465H | 65 | 198 | 705 | 26,1 | |
4PzS620H | 83 | 198 | 705 | 33,7 | |
5PzS775H | PzS155H | 101 | 198 | 705 | 41,4 |
6PzS930H | 119 | 198 | 705 | 49,0 | |
7PzS1085H | 137 | 198 | 705 | 56,8 | |
8PzS1240H | 155 | 198 | 705 | 64,5 |
Маркировка тяговых аккумуляторов:
2 х40V x 3 PzsH 210 –b, где:
· 2 — число секции
· 40 — напряжение на одну секцию (V)
· 3 — число электродов
· PzsH — тип пластины
· 210 — номинальная емкость(Ah)
· -b — гибкая перемычка