Аккумуляторная элементы типа PzS и PzB – это тяговые аккумуляторные батареи, состоящие из последовательно соединенных 2-х вольтовых аккумуляторных элементов. Конструкция элементов PzB — это конструкция панцирных положительных пластин, при которой каждый отдельный стержень решетки вложен в трубчатый сепаратор в который под высоким давлением наносится активная масса. Она значительно продлевает срок службы батареи и повышает ее эксплуатационные качества. Батарея защищена металлическим коробом с кислото- и корозийно-стойким покрытием.
Различаются эти две линейки типоразмером пластин PzS использует европейский стандарт DIN, а PzB британский.
Тип | Тип | Габаритные размеры | Вес без эл-лита | Вес с эл-литом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
плиты | А | В | Н | Н₁ | |||
мм | мм | мм | мм | кг | кг | ||
3PzB105 | PzB35 | 61 | 158 | 262 | 290 | 5.3 | 7.3 |
2PzB150 | 45 | 158 | 515 | 545 | 7.6 | 9.9 | |
3PzB225 | 61 | 158 | 515 | 545 | 10.9 | 14 | |
4PzB300 | PzB75 | 77 | 158 | 515 | 545 | 14.1 | 17.9 |
5PzB375 | 93 | 158 | 515 | 545 | 17.5 | 21.8 | |
6PzB450 | 109 | 158 | 515 | 545 | 20.6 | 26.1 | |
7PzB525 | 125 | 158 | 515 | 545 | 24 | 30.9 | |
5PzB425 | PzB85 | 93 | 158 | 565 | 589 | 18.5 | 24.5 |
2PzB200 | 45 | 158 | 595 | 625 | 9 | 11.8 | |
3PzB300 | 61 | 158 | 595 | 625 | 12.9 | 16.6 | |
4PzB400 | PzB100 | 77 | 158 | 595 | 625 | 16.8 | 22 |
5PzB500 | 93 | 158 | 595 | 625 | 20.7 | 26.5 | |
6PzB600 | 109 | 158 | 595 | 625 | 24.8 | 31.8 | |
7PzB700 | 125 | 158 | 595 | 625 | 28.7 | 36.7 |
Маркировка тяговых аккумуляторов:
2 х40V x 3 PzB 210 –b, где:
· 2 — число секции
· 40 — напряжение на одну секцию (V)
· 3 — число электродов
· PzS — тип пластины
· 210 — номинальная емкость(Ah)
· -b — гибкий соединитель